Fits Jeep Wrangler YJ 87-95 Leaf Spring Shackle Bolts Qty 6 GRADE 8 Zinc
Fits Jeep Wrangler YJ 87-95 Leaf Spring Shackle Bolts Qty 6 GRADE 8 Zinc
Couldn't load pickup availability
This kit includes all Grade 8 hardened zinc-plated qty 6 bolts (1/2"), qty 12 washers, and qty 6 lock nuts required for the spring-to-shackle 1/2" bolts (2nd to last picture) and shackle-to-frame 9/16" bolts (last picture) mounting points, as shown in the product images. This set is for shackles that use 3 bolts each and includes bolts for 2 shackles. If you only need 2 shackle bolts check this listing out to save you a little money https://www.ebay.com/itm/257574353137
Fits both the front OR rear suspension of 1987-1995 Jeep Wrangler YJ models.
Compatible with factory and most aftermarket leaf springs, bushings, and shackles. Built with high-strength Grade 8 hardware for superior durability and corrosion resistance compared to standard replacement hardware.
Please review the photos and verify your application before ordering.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Base Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Wrangler | SE Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Wrangler | SE Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Wrangler | Base Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Wrangler | Renegade Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Wrangler | SE Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Wrangler | S Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Jeep | Wrangler | Base Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Jeep | Wrangler | Base Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Jeep | Wrangler | Renegade Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Jeep | Wrangler | S Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Jeep | Wrangler | Base Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Jeep | Wrangler | Base Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Jeep | Wrangler | Islander Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Jeep | Wrangler | Renegade Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Jeep | Wrangler | S Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Base Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Base Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Islander Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Islander Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Renegade Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Jeep | Wrangler | S Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Base Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Base Sport Utility 2-Door | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Islander Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Islander Sport Utility 2-Door | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Laredo Sport Utility 2-Door | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Jeep | Wrangler | Base Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Jeep | Wrangler | Base Sport Utility 2-Door | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Jeep | Wrangler | Islander Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Jeep | Wrangler | Islander Sport Utility 2-Door | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Jeep | Wrangler | Laredo Sport Utility 2-Door | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Base Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Base Sport Utility 2-Door | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Islander Sport Utility 2-Door | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Laredo Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Laredo Sport Utility 2-Door | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Jeep | Wrangler | S Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Jeep | Wrangler | S Sport Utility 2-Door | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Sport Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Sport Sport Utility 2-Door | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Jeep | Wrangler | Base Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Jeep | Wrangler | Base Sport Utility 2-Door | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Jeep | Wrangler | Laredo Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Jeep | Wrangler | Laredo Sport Utility 2-Door | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Jeep | Wrangler | Sport Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Jeep | Wrangler | Sport Sport Utility 2-Door | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
